56-88 mm motorları için hassas planet dişli grubu,
Nanotec'in çok düşük boşluklu planet dişli grubu yiv sisteminin en son durumuna göre geliştirilmiştir ve DIN/ISO 9001'e göre üretilir. Dişli takımı parçalarının azaltılmasıyla ve standartlaştırılmasıyla mühendisler için performanslı dişli takımı sunulmuş olur.
Avantajlar
- yüksek tahrik momentleri
- yüksek burkulma sağlamlığı
- düşük bükme flanş boşluğu
- izin verilen yüksek eksenel ve radyal mil zorlaması
- düşük çalışma sesleri
- basit adım motoru/dişli kutusu montajı
Lütfen unutmayın: GPLE60 dişli takımları müşteri tarafından monte edilebilir ve bu nedenle münferit parçalar halinde teslim edilir. Montaj talimatlarını bu web sayfasında bulabilirsiniz.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli | İndirgeme | Aşınma devir sayısı maks. |
Etki derecesi |
bükme flanş boşluğu |
Ağırlık | Boyut | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE60-1S-3 | 3:1 | 2800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-4 | 4:1 | 3800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-5 | 5:1 | 1800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-8 | 8:1 | 1800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-2S-9 | 9:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-12 | 12:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-15 | 15:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-16 | 16:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-20 | 20:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-25 | 25:1 | 4000 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-32 | 32:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-40 | 40:1 | 4000 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-64 | 64:1 | 1800 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-3S-60 | 60:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-80 | 80:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-100 | 100:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-120 | 120:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-160 | 160:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-200 | 200:1 | 4000 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-256 | 256:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-320 | 320:1 | 4000 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-512 | 512:1 | 1800 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| mounting service - please order 1 x mounting service for each gear - | ||||||||
