Bütün doğrusal aktüatörler ve doğrusal ayar tahrikleri için yivli mil
Hızlı ve ekonomik bir şekilde komple yapı grubuna
Bir adım motoruyla basit ve hızlı doğrusal hareketler gerçekleştirmek için her bir doğrusal aktüatöre veya doğrusal motora uygun yivli milleri sunuyoruz. Bu şekilde sadece sipariş ve teslimat masrafları düşürülmez aynı zamanda bildirilen toleranslar da yükseltilmiş olur.
Yağlama: Yağlama aralıkları dış işletim şartlarına bağlıdır. Bronz somunlar genellikle sürekli olarak yağlanmalı. (örn. Nanolube)
Toleranslar: Standart tolerans -0 +3 mm
Daha hassas toleranslarda tolerans sipariş esnasında bildirilmeli. Maks hassasiyet DIN ISO 2768-1’e (1991-06) uygun tolerans sınıfı: Orta
Uç işleme T6x1 ve T6x2 milleri standart olarak de 4mm çaplı, T5x5 3 mm ve T10x2'te 8mm çaplı yalnızca bir uç işlemesine sahiptir!
Miscellaneous
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Eğim | Eğim gecikmesi | Ø Dış | Ø Çekirdek | Standart eksenel boşluk |
Uygun motorlar | Uzunluk "A" |
||
| mm | mm / auf Strecke | mm | mm | ||||||
| T5x20-200 | 20 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | L............T5x20 | 200 | ||
| ZST10-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 200 | ||
| ZST10-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 300 | ||
| ZST10-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 1050 | ||
| ZST6-1-200-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 200 | ||
| ZST6-1-300-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 300 | ||
| ZST6-1-1050 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 1050 | ||
| ZST6-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 200 | ||
| ZST6-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST6-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST5-5-200-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 200 | ||
| ZST5-5-300-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 300 | ||
| ZST5-5-1050 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 1050 | ||
| ZST3,5-1-200 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...3,5-1 | 200 | ||
| ZST3,5-1-500 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...-T3,5x1 | 500 | ||
Boyutlar
