Koruma tipi için bağlantı kablosu ve Plug & Drive motorları
Önceden hazırlanmış bağlantı kabloları montaj masraflarını azaltır ev tek tek yapılan bağlantılardaki gibi hataları ortadan kaldırır. Sokete sahip sağlam bağlantı kabloları iyi kimyasal ve yağ dayanımı sergiler. -25°C’den +90°C’ye kadar ısıya dayanıklıdır.
ZK-M12-xx serisinin kablo kalitesi S366
Esnek, PVC ve halojensiz,
PUR dış mantoya sahip ve
polipropilenden üretilmiş damar
izolasyonlu kumanda hattı.
Isıya dayanıklılığı -40°C’den
+90°C’ye
kadardır. Yağlara dayanım ve ayrıca yanmama
dayanımı VDE 0472’ye uygun olarak
karşılanır.
Çekme zinciri kullanımında min. 10x kablo
çapındaki kıvrılma yarıçapı
mümkündür. Bu kablo, robot mühendisliğinde, alet
edevat makinelerinde ve ayrıca çapak
kaldıran alet edevatlarda esnek kullanım
için çok uygundur.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Tür | Kutup sayısı | Kablo uzunluğu | ||
| m | |||||
| Kabel-HEDS 8903 | HEDS enkoderleri için | 5 | 0,15 | ||
| Kabel-NEDL | enkoder NEDL için | 0.3 | |||
| --- | |||||
| ZK-PD4N | PD4-N motorları için kablo seti | 0,5 | |||
| --- | |||||
| ZK-M8-3-2M-1-PUR-S | Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden | 3 | 2 | ||
| ZK-M8-3-5M-1-PUR-S | gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden | 3 | 5 | ||
| ZK-M12-5-2M-1-PUR-S | düz soket - PUR - folyolu blendaj | 5 | 2 | ||
| ZK-M12-5-5M-1-PUR-S | düz soket - PUR - folyolu blendaj | 5 | 5 | ||
| ZK-M12-5-2M-2-PUR-S | açılandırılmış soket - PUR folyolu blendaj |
5 | 2 | ||
| ZK-M12-5-5M-2-PUR-S | açılandırılmış soket - PUR folyolu blendaj |
5 | 5 | ||
| --- | |||||
| ZK-M12-8-2M-1-PUR-S | düz soket - PUR folyolu blendaj |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-1-PUR-S | düz soket - PUR folyolu blendaj |
8 | 5 | ||
| ZK-M12-8-2M-2-PUR-S | açılandırılmış soket - PUR folyolu blendaj |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-2-PUR-S | açılandırılmış soket - PUR folyolu blendaj |
8 | 5 | ||
| ZK-M12-17-1M-2-PUR-S | 17 | 1 | |||
| ZK-M12-17-3M-2-PUR-S | 17 | 3 | |||
| -- | |||||
| ZKDB9-2M-10S | Sub-D9 soketi ile | 9 | 2 | ||
| ZKDB9-5M-10S | Sub-D9 soketi ile | 9 | 5 | ||
| ZK10000 | PDxI için kablo | 15 | 2 | ||
| ZK10000-10 | PDxI için kablo | 15 | 10 | ||
| ZK-SMC11 | SMC11(G) için | - | 0.30 | ||
| ZK-SMCI-LD | Hat uyarıcı için dönüştürücü, SMCI için enkoder | ||||
| ZK-USB | SMCI kumandası için USB kablosu | - | 1,5 | ||
| -- | |||||
| ZK-TW-3-2M | Motorkabel für ASB42 | 3 | 2 | ||
| ZK-TW-18-2M | Motorkabel für ASB42 | 12 | 2 | ||
| -- | |||||
| ZK-WEDS-300-S-SMCI35 | für WEDS-5541-Encoder | 0,3 | |||
| ZK-WEDL-8-500 | WEDL-5541- Enkoder / yassı bant hattı için | 8 | 0.5 | ||
| ZK-WEDS-5-500 | WEDS-5541- Enkoder / yassı bant hattı için | 5 | 0.5 | ||
| ZK-WEDL-8-500-S | WEDL-5541- Enkoder / blendajlı için | 8 | 0.5 | ||
| ZK-WEDS-5-500-S | WEDS-5541- Enkoder / blendajlı için | 5 | 0.5 | ||
| ZK-WEDL-8-1000-S | WEDL-5541- Enkoder / blendajlı için | 8 | 1 | ||
| - | |||||
| ZK-XHP4-300 | Anschlusskabel für SMCI12 | 4 | |||
| - | |||||
| ZK-ZHR5-90 | Bağlantı kablosu SMCI35 (enkoder) | 5 | 0.09 | ||
| ZK-ZHR6-500 | Bağlantı kablosu SMCI35 (ilave I/O'lar) | 6 | 0.5 | ||
| --- | |||||
| ZK-NOE1-10-500-S | Anschlusskabel für NOE1 | ||||
